Innovation Endorsement Approach
持続可能な社会の実現に向け、企業がESGに配慮した経営やSDGsの追求を進める中、課題解決のための様々な革新(Innovation)が求められています。
日本海事協会(ClassNK)は、第三者認証を通じた革新的な取り組みをサポートする枠組みとして「Innovation Endorsement(IE)」を提供しています。IEの考え方を「ClassNK - Innovation Endorsement Approach」として、ここに紹介します。
背景
Innovation Endorsement(IE)はClassNKが2020年2月に公表したデジタル社会における船級協会に求められる姿を記した「ClassNKデジタルグランドデザイン2030」*1に記された3つの事業の柱のうち「第三者認証・評価・格付」に基づく、新しい価値創出に向けた認証機関としての取り組みです。
(*1) 関連プレスリリース︓ 「ClassNKデジタルグランドデザイン2030」を策定
方針
Innovation Endorsement(IE)の基本方針は以下の通りです。
- スピード重視︓革新は急速に進んでいるため、この革新と同時にスピード重視で第三者として評価技術を構築し、認証します。
- フロントランナーと協働︓革新的な取り組みには、評価基準が確定していないことがほとんどであるため、先駆者であるフロントランナーと協働しつつ評価基準を検討・策定します。
- 顧客及び社会の求める認証︓革新的な取り組みの対象範囲の広がりに対応して、認証の対象及び範囲も顧客要望及び社会情勢に基づいて拡張していきます。
認証の範囲
Innovation Endorsement(IE)の対象範囲として、「デジタル」*2、「環境」、「安全」、「労働」の4分類を掲げています。さらに、顧客及び社会からのいかなる要請にも応えるという本会の姿勢を示すべく「Yours」を設けています。
(*2) 2020年7月時点ではデジタル革新に焦点を当ててIEを開始。
認証の対象
Innovation Endorsement(IE)として、船舶、製品・ソリューション、プロバイダーの3つのカテゴリーを認証対象として、サービスを展開しています。
- Notation: 船舶に対しては、デジタル化、環境、安全及び船上居住・労働環境に関わる先進的な取り組みを行っていることを表す「DSS」*3、「a-EA」*4、「a-SAFE」,*5「ELW」*6等の船級符号の付記(Notation)を船級証書に記載し、船舶の価値向上をサポートします。
- P&S認証: 製品・ソリューション(Products & Solutions:P&S)に対しては、その革新的な機能について第三者機関としての知識・経験に基づき審査、確認を行い、証明書を発行することで、製品やサービスの展開をサポートします。
- Provider認証: 革新的な取り組みを行う組織(プロバイダー)に対しては、革新的な取り組みの①コンセプト(Class C)・②デヴェロップメント(Class D)・③サステイナブルインプリメンテーション(Class S)の3段階の認証を準備し、取り組みの社会展開に対して、早い段階から柔軟にサポートします。
ClassNKはInnovation Endorsement(IE)を通じた革新技術への積極的なサポートにより、海事・海洋ビジネスの持続的な進化に貢献できるよう、今後も革新動向を見据え、顧客の先進的な取り組みに迅速に対応するために常にInnovationを継続していきます。
(*3) DSS: Digital Smart Shipの略号。デジタルスマートシップガイドライン 参照。
(*4) a-EA: Advanced- Environmental Awarenessの略号。環境ガイドライン 第5章参照。
(*5) a-SAFE: Advanced Safetyの略号。先進的な安全対策に関するガイドライン 参照。
(*6) ELW: Excellent Living and Working Environmentの略号。船上の居住・労働環境に関するガイドライン 参照
認証実績(2024年9月11日現在)
- IE Notation: 117隻(脱級船を含む)
- DSS Notation: 108隻
- a-EA Notation: 5隻
- a-SAFE Notation:2隻
- ELW Notation:5隻
- P&S認証: 45件
承認済みのProducts & Solutionsにつきましては以下のリンクをご参照ください。
P&S認証の実績(詳細) - Provider認証:6件
認証中のProviderにつきましては以下のリンクをご参照ください。
Provider認証(詳細)
DSS(EE):10隻 | DSS(EE2): 76隻 | DSS(MM):22隻 | DSS(SM):41隻 |
DSS(RCSM):2隻 | DSS(CNS):99隻 | DSS(HM):1隻 | DSS(ESM):4隻 |
a-EA(ESA):4隻 | a-EA(SCELL):1隻 |
a-SAFE(CRI):2隻 | a-SAFE(XRD):2隻 |
ELW(FP):5隻 |
注記:上記Notationの符号の意味は次の通りです。
DSS(EE):Energy Efficiency
DSS(MM):Machinery Monitoring
DSS(SM):Shore Monitoring
DSS(RCSM):Refrigerated Cargo Shore Monitoring
DSS(CNS): Connected Ship
DSS(HM):Hull Monitoring
DSS(ESM):Emission Shore Monitoring
a-EA(ESA): Energy saving Additives
a-EA(SCELL): Solar Cell
a-SAFE(CRI): Collision Risk Indication System
a-SAFE(XRD): Extended Reality Display System
ELW(FP): Freshness Preservation
認証済みロゴ
IE認証を取得された製品/ソリューション、組織には認証済みを示すロゴを提供しています。
お申込み、サービスに関するお問合わせ
日本海事協会 デジタルトランスフォーメーションセンター
Tel: 03-5226-2738(代)Fax: 03-5226-2056
e-mail: dxc@classnk.or.jp
P&S認証の実績(詳細)
番号 | 会社名 | 製品/ソリューション名 | 製品/ソリューション概要 | リンク |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎汽船株式会社 | Kawasaki Integrated Maritime Solutions | 本システムはDSS (CNS、EE)に準拠しており、衛星通信を介した運航データの自動収集と送信状態監視、各種データの統計・分析機能を備えた先進的ソリューションである。 | https://www.classnk.or.jp/ hp/ja/hp_news.aspx?id=5702&type= press_release&layout=1 |
2 | 川崎重工業株式会社 | SOPass (Ship Operation and Performance analysis support system) | 運航状況の可視化、解析、最適運航提案サービスを提供する船舶運航管理支援システム。LNG船のBOG(輸送中に自然蒸発する天然ガス)量の予測に基づき管理提案によりLNG運搬船の大幅な燃費改善と輸送効率化を実現する機能を持つことが特徴。 | https://www.khi.co.jp/ mobility/marine/ ships/support.html |
3 | 株式会社サンフレム | Sunflame Smart Support System | 船上機器のデータ収集、ファイルの生成・送信・保存を行い、陸上で機器の状態監視・性能分析を行います。 分析結果は定期レポートと重大インシデント予防のため緊急レポートとして顧客へ自動送付され、メンテナンス時期やトラブル防止、燃費向上に効果的な運用を提案致します。 | http://sunflame.net/ |
4 | Alpha Ori Technologies Pte. LTD., | SMARTShip – Asset AI Plus | 機器状態を監視、異常や劣化を検出し、メンテナンス時期やオーバーホール計画を提案します。機械学習アルゴリズムを活用したAI予測により、故障を防ぎ、機器の不稼働時間を低減します。 | 会社ウェブサイト: https://www.alphaori.sg/ 製品ページ: https://www.alphaori.sg/ products/smartship/ #applications |
5 | 株式会社ウェザーニューズ | Carbon Intensity Monitoring (CIM) Service | CIMは船舶が排出するCO2やCIIの集計と報告の義務を負う船主や用船者様向け業務支援サービスです。当社独自のレポートフォームを船舶に提供し、航海データの収集を行い、船舶へ内容の確認までを行います。 | |
6 | 日本シップヤード株式会社 | Sea-Navi®2.0s | Sea-NaviⓇ2.0は、船舶の安全運航・環境に優しい運航を支援する船舶運航統合支援プラットフォームです。ウェザールーティング(最適航路支援)や船舶から取得したビッグデータを用いた各種モニタリング・データ分析機能をご提供しております。 | https://www.nsyc.co.jp/ |
7 | SEAHARMONY LP | SEAWALKER web platform | 「SEAWALKER」ソフトウェアプラットフォームは、遠隔地にある機器と接続し、遠隔サポートを行う機能です。 SEAWALKERは、以下のような場面で、遠隔地とのコミュニケーションと対話を提供します。 トラブルシューティングや故障の発見、緊急対応サービス、遠隔調査、トレーニング、顧客へ委託する前の産業資産の検査、監督、船舶の遠隔検査、エネルギー効率監査、定期的なメンテナンスなど。その他、第三者の専門家によるサービスも可能です。 SEAWALKERソフトウェアプラットフォームと接続されたスマートグラスの機能により、完全な自由と安全性のもとでハンズフリーを実現します。 現場技術者は、安全で信頼性の高いネットワークまたは衛星接続を介して、遠隔地の専門家からオーディオ/ビデオストリーミングサポートを受けることができます(逆も同様)。 SEAWALKERソフトウェア・プラットフォームを使用することで、出張費を削減し、CO2排出量を削減することができます。 | https://seaharmony.io/ seawalker/ |
8 | マリンネット株式会社 | MN-Station | 船舶のサーバーセキュリティマネジメント策定後の訓練や維持管理、IT危機監視を具体的に実践するためのコアユニットとシステムを提供するサブスクリプションサービス | https://marine-net.co.jp/ business/management/ mn-station/ |
9 | U-Ming Marine TRANSPROT CORP. | Fleet Safety Management System | Fleet Safety Management(FSM)は、船長にブリッジを離れても船の安全性を監視する機能を提供し、航行事故の可能性を低減することができる、ほぼリアルタイムの安全監視システムです。また、陸上管理者も同じ情報を受け取ることで、船長の安全維持に協力し、重大な事故の再発防止に向けた問題解決に間に合わせることができます。 FSMは、船舶の最新位置や天気予報の影響を容易に把握することができ、船舶と会社の協力関係を強化し、より良いパフォーマンスと高い効率を実現します。 | https://www.uming.com.tw/ |
10 | NAPA Ltd | NAPA Performance Monitoring & Optimization | 船上および陸上での船舶運航計画および解析のためのソリューションです。ビッグデータ解析により、船舶のパフォーマンスが把握できます。また、航海最適化およびトリム最適化アプリケーションは、安全性を確保した上で、GHG排出量、時間、燃料費の削減を支援します。 | https://www.napa.fi/ software-and-services/ship-operations/ classnk-napa-green/ |
11 | NAPA Ltd | NAPA Fleet Intelligence | 船舶の効率と安全性を向上させるための使いやすいクラウドベースのソリューションです。一般に公開されているデータと船舶から収集した実際のパフォーマンスデータを組み合わせます。船舶性能モニタリング、傭船契約への適合性確認、航海最適化など、ニーズに応じた様々な機能を用意しています。 | https://www.napa.fi/ software-and-services/ship-operations/ napa-fleet-intelligence/ |
12 | DENBA JAPAN株式会社 | DENBA+Marine | DENBA+Marineは、放電マットから低周波の電位(電圧)を発生させ、 食品中の水分子に対して微細振動を与え細胞を活性化、鮮度を保持させます。 船内冷蔵倉庫に設置することで、ロス削減、船員の食環境を改善させ、SDGsの取組につながります。 | 会社ウェブサイト: http://www.denba.co.jp 製品リンク: http://www.denba.co.jp/ index.php?c=content &a=list&catid=427 |
13 | Marlink SAS | CyberGuard Threat Detection | Marlink CyberGuardは、船陸間の通信トラフィックを最新のセキュリティ情報と関連付けることで、あらゆるタイプのサイバー攻撃を検出し、脅威の修復や防御を支援する次世代の船舶向けサイバーセキュリティ対策ソリューションです。 | 会社ウェブサイト: www.marlink.com ソリューションウェブサイト: https://marlink.com/ solutions/cyber-security/ |
14 | 古野電気株式会社 | FURUNO Open Platform | FURUNO Open Platform (以下、FOP)は船陸間一体の船舶運航を支援するデータ活用システムです。航海データや機関データ、荷役関連データなどを陸上のFOPサーバーに送信し、利用ユーザーは陸上からFOPビューワーを通して動静状況や機器稼働状況などをモニタリングすることが可能です。ご要望に合わせてアラート通知機能や他社システムとの連携にも柔軟に対応致します。まずはご相談ください。 | https://www.furuno.com/ jp/marine-dx/data/ #Accumulation |
15 | Innospec Fuel Specialties | Octamar Combusion Catalst series - Octamar Ultra HF, Octmar Complete, Octamar F35C | Octamarは、燃焼・煤煙触媒、燃焼改善剤、安定剤・分散剤の組み合わせによる燃料技術です。これにより、燃焼触媒、着火性向上、均一化、霧化・噴霧パターンの改善という3つの効果が得られ、燃費の向上と排気中の未燃燃料、すす、PAH、燃焼後の汚損、黒煙、ブラックカーボンなどの排出を低減することができます。この研究の成功は特許化され、製品の性能はさまざまな種類の船舶、テストベッド・エンジン、燃料研究所での実地試験で試されています。 | https://www.octamar.info/ |
16 | アイディア株式会社 | Aisea PRO | 「Aisea PRO」は、AIS情報、カメラ映像、機関データなど、船舶を取り巻く各種データをプラットフォームAiseaを介して船陸間でリアルタイムに共有。蓄積した運航状況データを活用した安全性向上や、外部システムとの連携、ペーパーレスをはじめとした業務のデジタル化を実現します。 | https://aisea.net |
17 | 古野電気株式会社 | AR Navigation System | ARナビゲーションシステムは、拡張現実(Augmented Reality)技術を活用した航行、操船支援システムです。船舶のカメラの映像をディスプレイ上に映し、映像上に航海情報を重畳表示します。悪天候下や夜間など目視では確認しにくい状況でも、自船のルートや他船情報を表示するため、ストレスの少ない操船・航行に寄与します。 | https://www.furuno.com/ special/jp/envision/ |
18 | 古野電気株式会社 | 3D Bird View System | 3D Bird Viewは船舶を安全に航行させるために必要な情報を仮想現実(VR:Virtual Reality)技術を使い表示することで、人間の空間把握能力を支援します。海図情報に加え、レーダーやAIS情報、衝突リスク領域などを鳥瞰表示します。他船との衝突を避けるための航路の計画や、陸上からの監視支援を容易にすることができるようになります。 | https://www.furuno.com/ jp/marine-dx/autonomous /#9raOkJgx6So |
19 | 日本無線株式会社 | J-Marine Cloud | J-Marine Cloudは、陸上の運航管理者への船舶管理および運航支援ソリューションと、本船上での意思決定の強力な支援を提供するサービスです。船上機器を介した航海データ・航路計画・航海機器状態などの各種データの集約と、気象情報・海象情報・AIS情報などの船上以外の情報を共通プラットフォームに収集し、それらを組み合わせることで船陸双方の運航業務の高効率化を実現します。 | https://www.jmarinecloud.com/ |
20 | GILLS PTE LTD | GILLS(Gas Injected Liquid Lubrication System) | Gills SystemのGillsユニットは、ウルトラファインマイクロバブルを発生させるための装置です。従来のマイクロバブルの発生方法とは異なり、摩擦抵抗を低減し、必要な出力を削減することができます。GILLSは、物理現象であるケルビン-ヘルムホルツ不安定性(KHI)を応用して、ピーク径1.0mmのウルトラファインマイクロバブルを生成し、摩擦抵抗を低減させることを実現しまし。発生したマイクロバブルはすぐに放出されます。マイクロバブルは水中に長時間留まり、船体を締め付ける力を持つ雲を形成します。この雲を通過する船は、船体を締め付けるマイクロバブルによって船体抵抗が軽減されます。 | http://www.gills.sg/ |
21 | 特殊高所技術協会 | 特殊高所技術 | 仮設足場や重機を使用せず、特殊高所技術者自身がロープやランヤード等の特殊機材を使用し、落下防止措置を講じながら近接困難箇所で安全な高所作業を実現する技術である。 | https://tkgs.or.jp/ |
22 | Port-IT | Vanir | Vanirは、海運市場のニーズに合わせて作られた史上初のオールインワンセキュリティソリューションです。特に船舶での使用を想定し、船舶用の次世代ファイアウォール(UTM)とGartner社が認めたESETエンジンを搭載したエンドポイントセキュリティを組み合わせて、ネットワークとコンピュータのセキュリティを確保します。すべての設定は、陸上からPort-ITポータルを介して行うことができ、包括的なロギングとレポートにより、船舶とサイバーセキュリティに関する最新情報を提供します。 | https://www.port-it.nl/ cybersecurity-solutions/vanir/ |
23 | Groke Technologies | Groke Pro | Groke Proは、船舶乗組員の状況認識を向上させるために設計された製品です。船舶の周囲の情報をリアルタイムに提供することで、航海をサポートし、認知的ストレスを軽減することを目的としています。本製品は、船舶に設置されたカメラからのリアルタイムビデオ映像(カメラ視野内の他船や海跡をインジケーターで強調表示)と、地図上に運航エリアと検知・追跡した物体を表示するマップビューの2つのメインビューを備えているのが特徴です。これにより、乗組員は潜在的な危険や周辺にいる他の船舶を迅速かつ容易に確認することができます。Groke Proは、法定航海システムや目視による見張りと連動して、船舶の周囲の全体像を把握することを目的としています。 | https://www.groke-tech.com/ en/products |
24 | 古野電気株式会社 | HermAce Remote Monitoring & Troubleshooting Platform | HermAceは舶用電子機器の稼働状況をリアルタイムでいつでも、どこからでも監視できる革新的なリモートモニタリングツールです。専用ウェブポータルにより船舶で収集した各種データを陸上から閲覧でき、また、リアルタイムデータの活用によりVDR/S-VDR年次性能試験で訪船する技術者の人的コストを削減できます。 | https://www.furuno.com/ jp/merchant/hermace/ |
25 | BEMAC株式会社 | MaSSA-One | MaSSA-Oneは、①船上/陸上データプラットフォームと②アプリケーション層で構成された船舶支援ソリューションです。船内のあらゆるデータを収集・蓄積し、MaSSA Insightにてモニタリングすることで、業務効率化やトラブル発生時のサポートが可能となります。外部システムと API による連携も可能で、船のデータ活用に柔軟にお応えします。 | https://www.massa-one.com/index.html |
26 | 寺崎電気産業株式会社 | TERASAKI Marine Information Platform | TMIP(TERASAKI Marine Information Platform)は,弊社製TERANET50Xをはじめとする監視システムや他の船内機器と接続してデータを収集・保存し、さまざまな装置やアプリケーションと共有することが可能なオンボードデータプラットフォームです。 | https://www.terasaki.co.jp/ business/ship/tmip.html |
27 | JSAT MOBILE Communication株式会社 | フリートセキュアエンドポイント(Fleet Secure Endpoint/FSE) | フリートセキュアエンドポイント(FSE)は、従来のウイルス対策ソフトではカバーしきれなかったサイバーセキュリティ対策の必須機能を詰め込んだ、船舶ネットワークに特化した全く新しい次世代型のアプリケーションです。 | https://www.jsatmobile.com/ product/maritime/ |
28 | Bearing, Inc. | Bearing CII Optimizer | Bearing CII Optimizeerは、Bearing AIの海事産業向け意思決定エンジン・プラットフォームの一部であり、CII規制に対応したパフォーマンスの管理と最適化を行うために企業がデータに基づいて業務上及び商業上の意思決定を行うのを支援致します。 | https://bearing.ai/ |
29 | 古野電気株式会社 | 離着岸支援システム | 離着岸支援システムは岸壁までの距離および岸壁に対する角度を計測し表示することにより離着岸操船を支援し、岸壁接触事故を防ぐとともに、離着岸するまでの時間短縮を可能にします。船上にカメラとLiDARを搭載し計測結果を表示します。岸壁に接触する危険性があるときには、接触時における速度と角度の予測値を表示し、また岸壁に対する船体の挙動も俯瞰表示します。 | https://www.furuno.com/ jp/marine-dx/autonomous/#9raOkJgx6So |
30 | 株式会社商船三井/三浦工業株式会社 | サイクロン式マイクロプラスティック回収装置 | 船舶の海水ラインに含まれるマイクロプラスティックをサイクロンセパレータで遠心分離させて回収します。 閉塞する構造が無いため航行中に常時改修が可能です。マイクロプラスティックを除去した海水は元ラインに戻す事ができるため、船舶既存ラインへの影響がほとんどありません。海洋環境保全へ貢献するとともに、環境に優しい社会の創造とサステナブルな社会の実現に貢献する製品です。 | https://www.miuraz.co.jp/ product/marine/hq.html |
31 | Blue Visby Services Ltd. | Blue Visby Solution | Blue Visby Solutionは、"Sail Fast, Then Wait "の慣習を根絶することで、船舶のGHG排出量を削減するための、中立的、独立的、協調的な技術的・契約的プラットフォームである。アルゴリズム、運航システム、共有メカニズム、契約アーキテクチャで構成される。Blue Visby Solutionは、テクノロジーと、海運業界の最も顕著で永続的な2つの特徴、すなわち、英国法の下で利害関係者が自由に締結する協定による相互のつながりと、共通の脅威に直面した際の協力という長年の伝統を組み合わせたものである。 | https://bluevisby.com/ how-does-it-work/ |
32 | 東京計器株式会社 | オートパイロット PR-9000/PR-6000 | 従来の方位制御での横方向の外乱成分による航路離脱、変針を繰り返す航行方式に対し、直線航路制御(ACE)は現在地から目的地の方位を設定すれば自動的に直線航路を作成し、最短距離で航行することが可能となります。また、直線航路制御は、外乱(潮流、風)の推定を行い、常に航路離脱距離を計算して、最適に舵を制御しつつ航路上を航行します。最短距離で航行することで燃料費の削減に貢献し、また、航行中は外乱の影響を受けにくいことで流されず目的地まで航行することが可能となり、航海の安全に貢献します。 | https://www.tokyokeiki.jp/ products/detail.html?pdid=19 |
33 | Cydome Security LTD. | Cydome Everlight | Cydome は、海事向けに設計された世界最先端のサイバーセキュリティおよびリスク管理ソリューションです。受賞歴のある海事認定製品はサイバーの複雑さを取り除き、各船舶およびフリート全体のすべての IT、OT、通信などの資産をリアルタイムで保護します。海事データで鍛えられた高度な AI を使用して、資産、ネットワーク、通信の異常と脅威を比類のない検出精度で検知し、「ゼロタッチ」自動的な対処と、緊急で注意が必要な脅威のみのアラートを送信する機能により、特に海洋環境に適しています。 | https://cydome.io/ |
34 | MarinePALS(a unit of Maritime Knowledge Ltd.) | MarinePALS-Digital Learning Management System (DLMS Ship Hub) | 1)船員、船舶管理者、外国船舶監督官、旗国/船級調査官を対象とした、教育ビデオ、ゲーム、VRプログラムの分類されたライブラリからなる、包括的なデジタル学習管理システムプラットフォーム。 2) ゲームと没入型バーチャルリアリティアプリケーションは、実際の船舶の状況に基づいている。 3) あらゆる船級の海事専門家が経験豊富な業界の指導者とつながることができる指導プラットフォーム。 4) 各タスクの詳細な訓練内容が記載されたデジタル訓練記録簿 5) SMSとSTCWの入港前ブリーフィングの開催、および船員をリアルタイムで参加させ、意見を求めることができる調査モジュール。 |
https://www.marinepals.com/ |
35 | Smart Ship Hub Digital Pte. Ltd | Smart Ship © Hub | Smart Ship © HubはSaaS型のマルチテナント型デジタル・プラットフォームで、高頻度の機械データをレガシーデータ、ビデオフィード、独自のアルゴリズムと統合し、以下のような港から港への物流プロセスの最適化を実現する: 1) 機械の状態と健康状態のモニタリング 2) 「残存耐用年数-RUL」を決定するための機械のパターン認識 3) 予測診断、偏差分析、RUL 4) 天候の影響とETA計画を伴う航海性能分析 5) 船体のクリーニング、エンジンへの負荷と燃料消費への影響に関する船体性能分析 6) "DSS(EE、MM、CNS、SM) " Notationに対応する能力 |
https://smartshiphub.com |
36 | DeepSea Technologies | Cassandra | Cassandraは、強力なAIアルゴリズムによって船舶の状態とパフォーマンスの主要な指標を視覚化するDeepSea AIの技術的な船隊最適化ツールです。これは、ユーザーが個々の船舶のパフォーマンスに関する貴重な洞察を得ることを可能にする強力なツールであり、パフォーマンス・チームに、航海ごとおよび全体的なCIIの評価、あらゆる気象条件下での船舶パフォーマンスの理解、汚損の管理によって、船舶を大幅に改善するためのツールを提供する。これにより、企業は船隊を期待される限界内に維持し、時間とコストの面で効率を最適化することができます。 | https://deepsea.ai/cassandra/ |
37 | iO3 Pte Ltd | V.Pay | V.Pay Online On-Voyageは、乗組員の接続性に革命をもたらし、乗組員の乗船中に重要なインターネットアクセスを提供します。この革新的なサービスにより、船員は航海中であっても、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどのWi-Fi対応機器から、ウェブを閲覧したり、ソーシャルな交流を楽しんだりすることができます。V.Payの直感的なインターフェースにより、乗組員はユーザーフレンドリーなポータルにシームレスにアクセスし、データ使用量の管理、オンライン活動の監視、オンラインに費やす時間の効率的な予算を立てることができます。この合理化された体験は利便性を向上させ、乗組員が航海中常に接続された生産的な状態を維持できるようにします。 | https://io3.sg/v-pay/ |
38 | iO3 Pte Ltd | V.Sight | V.Sight カメラ監視ソリューションは、AI主導のビデオ解析の力で海上警備に革命をもたらします。死角や隔離されたエリアを効果的に特定することで、密航者や不正アクセスのリスクを大幅に低減します。この包括的な監視システムは、重要なエリアをしっかりと管理し、セキュリティ対策を強化します。AIビデオ解析の検知により生成されるリアルタイム・アラートにより、安全性、セキュリティ、業務意識がさらに強化されます。さらに、陸上ダッシュボードへのライブストリーミング機能とクラウドベースの履歴ビデオストレージにより、重要な情報に即座にアクセスすることができます。このシームレスな統合により、対応能力と業務効率が向上し、最終的に海上環境の全体的なセキュリティ態勢が強化されます。 | https://io3.sg/v-sight/ |
39 | iO3 Pte Ltd | V.Sion | V.Sionスマートグラスは、革新的なAR技術により現場作業員をサポートする包括的なデジタルソリューションを提供します。これらのスマートグラスは、専門家の指導、保守、検査、監督のためのリアルタイムのビデオ通話、会議、ライブストリーミングを容易にします。ビデオ注釈やデスクトップ共有による遠隔コラボレーションなどの強化された機能により、シームレスなコミュニケーションが促進され、複数当事者による専門家の指導が可能になります。これらの先進技術を活用することで、船舶のオペレーションは合理化され、効率が向上し、専門知識への即時アクセスが確保され、正確かつ迅速なタスク完了につながります。 | https://io3.sg/v-sion/ |
40 | 株式会社商船三井 | FOCUS(Fleet Optimal Control Unified System) | 造船工学手法に基づく高精度な推進性能評価や、熟練海技員の知見を活用したフリートの機器運転状態のリアルタイム可視化を可能とする解析ソフトです。運航中の本船から高頻度に収集した様々な航海・機関データを活用し、更なる安全運航強化、環境負荷低減を実現します。 | https://www.mol.co.jp/pr/ 2024/24039.html |
41 | 株式会社商船三井 | Sustainable Seafaring, Wellness Living | 船員のウェルビーイングを実現する居住区コンセプトです。船内の基本的な生活環境を改善し、新たに居室でも職場でもない、憩いの場となる第三の場所「IKOI」を設け、一人一人が活き活きと働き、全体の能力を最大限に発揮できる環境を創ります。 | https://www.mol.co.jp/pr/ 2024/24039.html |
42 | 住友重機械工業株式会社 株式会社商船三井 MOLシップマネージメント株式会社 |
壁面走行ロボット | 本ロボットは、独自の車輪機構により、曲面や凹凸に対する高い走破性を特長とし、 従来人やロボットでのアクセスが困難であった高所へ移動し、鮮明な画像取得や高精度な板厚計測を実現します。この特長を活かして、船舶点検の高所・閉所作業にともなう安全リスクや足場設置コストの削減に貢献します。 | https://www.shi.co.jp/info/2024/ 6kgpsq000000n139.html https://www.mol.co.jp/pr/ 2024/24047.html |
43 | 中国塗料株式会社 | CMP-MAP(船体粗度と汚損影響を考慮した船舶性能推定) | 三次元船体粗度計による船体表面粗度測定、表面粗度パラメーターとFIR理論による摩擦抵抗増加率FIR値の計算、FIR値と生物汚損を考慮したスピードロス値の双方を加味した燃費性能の推移とCIIシミュレーションが可能なPIRシミュレーター(Webクラウド)によるライフサイクル船舶の性能推定ソリューションです。 | https://www.cmp.co.jp/tech_rd/ cmp_tech/CMP-MAP.html |
44 | 中国塗料株式会社 | CMP=MAP(性能解析と就航解析ソリューション) | 船舶モニタリングデータに基づく防汚塗料の性能を可視化する性能評価、モニタリングデータやAISデータに基づいて汚損リスクを可視化し防汚塗料仕様を選定する運航プロファイル解析等からなる解析ソリューションです。IoS-OPのソリューションプロバイダーとしてのサービス提供も実施しています。 | https://www.cmp.co.jp/tech_rd/ cmp_tech/CMP-MAP.html |
45 | 三浦工業株式会社 | 舶用IoTアプリケーション「i-MITEC」 | i-MITEC(アイミテク)は、通信機能を搭載した舶用補助ボイラ、バラスト水処理装置等の機器より、クラウド環境を利用して運転データを収集・蓄積して様々なサービスを提供します。蓄積したデータとミウラのフィールドエンジニアの分析を組み合わせることで、トラブル防止や燃費節約等に効果的な運転方法を提案し、お客様の機器の安全性と経済性を向上させることができます。 | https://www.miuraz.co.jp/product/ marine/i_mitec.html |
46 | Navarino | Infinity | Infinityは、スターリンク、フリート・ブロードバンド、VSATシステム(Ka、Ku、Cバンド)など、あらゆるタイプの衛星通信システムを搭載した船舶で使用できる、最先端の海上帯域幅ネットワーク管理・最適化ソリューションです。Infinityは、仮想化、高可用性、クラウド・オンボード、その他数多くの機能など、豊富な機能ポートフォリオを提供します。 | https://navarino.co.uk/ infinity-solution/ |
47 | Navarino | Angel | Angelは、商船部門のユニークで多様な要件を満たすために設計・開発された初のサイバーセキュリティサービスです。船舶のビジネス、IoT、乗組員のネットワークを保護し、監視、セキュリティ脅威の警告、船舶のネットワーク全体の制御を提供します。システムの中核となるのはジュニパーの統合脅威管理プラットフォームで、インフィニティと連携してビジネス、IoT、乗組員のトラフィックを分離し、安全なネットワーク・トラフィックフローを提供します。 | https://navarino.co.uk/angel/ |
48 | Navarino | Spectrum | Spectrumは、ネットワーク機器、オペレーティング・システム、アプリケーション、セキュリティ対策など、船上のITインフラをリモートで監視、保守、管理するためのツールとプロセスのセットで、海事IT管理者のニーズに応えるように設計されています。Spectrumは簡単に導入でき、Infinityと組み合わせることで完全なITスイートを構築し、効率を最大化し、セキュリティを向上させ、コスト効率を高め、船上および陸上のビジネスプロセスを最適化します。 | https://navarino.co.uk/spectrum/ |
49 | 旭化成エンジニアリング株式会社 | V-MO (Vessel Vibration Visualization Monitor) | V-MOは、船舶に搭載されているモーターに設置した振動センサーデータをクラウド上へ自動収集・解析し、設備の状態をわかりやすく表示することで、ユーザーが設備の異変に気づきやすいように設計されています。 | https://www.asahi-kasei.co.jp/ aec-mkt/v-mo/ |
Providers認証の実績(詳細)
会社名 | 認証クラス | イノベーション活動の概要 | リンク | |
---|---|---|---|---|
1 | ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社 | D | ゼロエミ・水素社会に向けたバリューエンジニアリング及びイノベーション活動 | トピックス | ClassNK |
2 | 日本郵船株式会社 海務グループ | S | 船舶IoTデータマネジメントシステム及び人財を活用し、運航船の安全性向上に資するイノベーション活動 | トピックス | ClassNK |
3 | ケイライン・ウインド・サービス株式会社 | C | 川崎汽船グループの洋上風力分野のプラットフォームとして、洋上風力発電事業において新たなサービスビジネスを創出していく活動 | トピックス | ClassNK |
4 | 福神汽船株式会社 | C | デジタライゼーションを活用した新しいスタイルの船舶管理とESGを理念においた社員・船員の働き甲斐・働きやすい環境を追及した会社を実現するための活動 | トピックス | ClassNK |